総代選挙区(任期:4年)
| 選 挙 区 | 選 挙 区 域 | 定 数 |
| 第1選挙区 | 羅漢前、士多町東、飯沢、金勝寺 | 2 |
| 第2選挙区 | 本沼、久田野、大和田、大 | 11 |
| 第3選挙区 | 白坂 | 6 |
| 第4選挙区 | 小田川、泉田、萱根、豊地 | 8 |
| 第5選挙区 | 双石、板橋、舟田、田島、借宿 | 12 |
| 泉崎村大字関和久字向源六 | ||
| 第6選挙区 | 旗宿 | 4 |
| 第7選挙区 | 関辺 | 4 |
| 第8選挙区 | 影鬼越、池下、南湖、合戦坂、北裏、新高山、 | 6 |
| 西大沼、老久保、石切場、東小丸山、高山、十文字、 | ||
| 夏梨子前、転坂、東大沼、西小丸山、火打石、金神山、 | ||
| 東三坂、ハイ坂 | ||
| 合 計 | 53 |

