【令和7年度配水計画】
今年度の配水計画は以下の通りです。

| 地区 | 名称 | 取水期間 |
| 白河 | 老久保池 | 4/25~9/15 |
| 高山堰 | 4/25~9/15 | |
| 池下第1ゲート | 4/25~8/31 | |
| 十文字ゲート | 4/25~9/1 | |
| 夏梨第1池 | 4/15~9/15 | |
| 大沼 | 田町大堰 (大ブロック) | 4/20~9/15 |
| 田町大堰(久田野ブロック) | 4/26~8/31 | |
| 田中堰 | 4/29~8/31 | |
| 岩下堰 | 4/20~9/10 | |
| 峰岸揚水機 | 4/20~8/31 | |
| 白坂 | 皮籠池 | 4/21~9/8 |
| 下黒川堰 | 4/1~8/31 |


| 地区 | 名称 | 取水期間 |
| 小田川 | 庄司場堰 | 4/10~9/15 |
| 金屋揚水機 | 4/10~9/15 | |
| 登木堰 | 4/10~9/15 | |
| 申倉堰 | 4/10~9/15 | |
| 塩田池 | 4/10~9/15 | |
| 根田堰 | 4/10~9/15 | |
| 前田堰 | 4/10~9/15 | |
| 月ノ入堰 | 4/10~9/15 | |
| 牛清水堰 | 4/10~9/15 | |
| 川外堰 | 4/1~8/30 | |
| 取草池 | 4/1~8/30 | |
| 大久保池 | 4/28~9/30 |

| 地区 | 名称 | 取水期間 |
| 五箇 | 五箇堰 | 4/13~9/10 |
| 五箇堰(双石ブロック) | 4/14~9/10 | |
| 五箇堰(板橋ブロック) | 4/18~9/5 | |
| 五箇堰(舟田ブロック) | 4/13~8/31 | |
| 五箇堰(田島ブロック) | 4/19~8/31 | |
| 五箇堰(借宿ブロック) | 4/20~9/10 | |
| 原ノ池 | 4/18~9/5 | |
| 舟田・本沼統合堰 | 4/13~8/31 | |
| 赤番沢上ノ池 | 4/20~9/10 | |
| 赤番沢下ノ池 | 4/20~9/10 | |
| 屋敷入池 | 4/20~9/10 |


|
地区
|
名称
|
取水期間
|
|
関辺/旗宿
|
大木堰 | 4/12~9/20 |
| 引目橋ゲート | 4/20~8/31 | |
| 上ノ原堰 | 4/23~9/1 | |
| 形見坂揚水機 | 4/20~8/31 | |
| 仲田揚水機 | 4/20~8/31 | |
| 谷中堰 | 4/14~9/1 | |
| 坊ノ内堰 | 4/14~9/1 | |
| 油久保池 | 4/14~9/1 | |
| 二枚橋第1ゲート | 4/20~9/1 | |
| 二枚橋第2ゲート | 4/20~9/1 |

